Feature | AutoCrear | AutoCrear Extended Viewer | AutoCrear Viewer (kostenlos) |
---|---|---|---|
MCAD Daten importieren | - | - | |
Sessions laden | |||
Sessions speichern | - | ||
3D Viewer | |||
Metadaten zuweisen | - | - | |
Elektrische Netze definieren | - | - | |
Luft- und Kriechstreckenberechnung durchführen | - | - | |
Luft- und Kriechwege anzeigen | |||
Markieren, Kommentieren, Pfade löschen | - | ||
Automatisches Dokumentationsfeature | - |
AutoCrear und AutoCrear Extended Viewer benötigen die CodeMeter User Runtime von Wibu Systems zum Verwalten von Lizenzen.
Für PTC Creo gibt es eine Gateway Lösung (benötigt AutoCrear), die direkt aus Creo heraus Bauteile exportieren und in AutoCrear öffnen kann.
Download AutoCrear Gateway für PTC Creo 9.0 und höher (free) Download AutoCrear Gateway für PTC Creo 5.0 und höher (free) Download AutoCrear Gateway für PTC Creo 4.0 (free) Download AutoCrear Gateway für PTC Creo 3.0 (free) Download AutoCrear Gateway für PTC Creo 2.0 (free)